※ この購入希望者一覧は、ほんの一例です。
| 購入額 | 1,000~1,500万円 | 間取り | 1LDK程度 |
|---|---|---|---|
| エリア | 23区内 | 築年数 | - |
| 面積 | 30m2程度 | 利回り | 12%前後 |
| その他の希望 | 賃貸中 | ||
| 購入額 | 900万円以内 | 間取り | 1R以外 |
|---|---|---|---|
| エリア | - | 築年数 | - |
| 面積 | 20m2以上 | 利回り | 実質10%以上 |
| その他の希望 | ローリスク・ローリターン | ||
| 購入額 | 10,000万円 | 間取り | 飲食店なし |
|---|---|---|---|
| エリア | 主要道路沿い、主要駅付近 | 築年数 | 15年前後希望 |
| 面積 | - | 利回り | 実質8.5%以上 |
| その他の希望 | 繁華街かオフィス街など、人通りの多い場所希望 | ||
| 購入額 | 3,000~4000 万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| エリア | 新宿区 | 築年数 | 30年以内 |
| 面積 | 約60.00m2 | 利回り | 実質12%以上 |
| その他の希望 | 駅近 | ||
| 購入額 | 予算8,000万円前後 | 間取り | - |
|---|---|---|---|
| エリア | 中野区 | 築年数 | 築浅 |
| 面積 | 約95.0m2 | 利回り | 7.5%程度 |
| その他の希望 | 駅から徒歩5分以内、中野駅付近希望 | ||
| 購入額 | 2,000万円以内 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| エリア | 千葉県 | 築年数 | 10年以内 |
| 面積 | 約75m2以上 | 利回り | 10.00%以上希望 |
| その他の希望 | 周辺環境重視、スーパー近くに有り | ||
| 購入額 | 10,000万円位 | 間取り | 1K×24部屋程度 |
|---|---|---|---|
| エリア | 埼玉県 | 築年数 | 最低でも20年以内 |
| 面積 | 300m2以上 | 利回り | 8.00%前後 |
| その他の希望 | 駐輪場あり、近くにコンビニ(徒歩3分程度)あり | ||
| 購入額 | 800万円以内 | 間取り | ワンルーム |
|---|---|---|---|
| エリア | 都内 | 築年数 | 30年以内 |
| 面積 | 15m2 | 利回り | 11.00%以上 |
| その他の希望 | 駅徒歩10分以内 | ||
| 購入額 | 15,000万円以内 | 間取り | - |
|---|---|---|---|
| エリア | 千葉県 | 築年数 | - |
| 面積 | 200m2 | 利回り | 実質9.5%程度 |
| その他の希望 | 駅から徒歩5分以内 | ||
| 購入額 | 15,000万円位 | 間取り | - |
|---|---|---|---|
| エリア | 千葉県 | 築年数 | 15年前後 |
| 面積 | - | 利回り | 実質12.00%程度 |
| その他の希望 | 環境重視、治安重視。場所には拘りなし。 | ||
| 購入額 | 800万円以内 | 間取り | 1LDK以上 |
|---|---|---|---|
| エリア | 吉祥寺 | 築年数 | 10年以内 |
| 面積 | 15.00m2 | 利回り | - |
| その他の希望 | 賃貸中、駅徒歩10分以内 | ||
| 購入額 | 5,000万円程度 | 間取り | 2DK~3LDK程度。戸数は希望なし |
|---|---|---|---|
| エリア | 23区内 | 築年数 | 平成築 |
| 面積 | - | 利回り | 現状表8.00%以上 |
| その他の希望 | 駐輪、駐車場有り。ファミリー向け | ||
エリアル
一都三県の住宅・不動産の事なら
練馬区不動産
練馬区のマンション・戸建を紹介
目黒区不動産
目黒区に特化した厳選不動産情報
港区不動産
港区の中古マンションを中心に紹介
中央区不動産
中央区の価値ある不動産をお届け
豊島区不動産
豊島区の中古住宅が満載
世田谷区不動産
世田谷区の人気お勧め物件情報満載