※ この購入希望者一覧は、ほんの一例です。
| 購入額 | 1,800万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| エリア | 東京都西部 | 築年数 | 10年以内 |
| 面積 | - | 利回り | 9.12% |
| その他の希望 | 駅から徒歩5分以内 | ||
| 購入額 | 6,500万円位 | 間取り | 1K×5室 |
|---|---|---|---|
| エリア | 東京都杉並区もしくは中野区 | 築年数 | 15年 |
| 面積 | 120.00m2 | 利回り | 8.7% |
| その他の希望 | 駐輪場有 | ||
| 購入額 | 8,800万円 | 間取り | 2LDK×6戸以上 |
|---|---|---|---|
| エリア | 横浜 | 築年数 | 12年位 |
| 面積 | 280.0m2以上 | 利回り | 8.10% |
| その他の希望 | 公園近く、全室分駐車スペース有 | ||
| 購入額 | 10,200万円 | 間取り | 1、2階は店舗。上は居住区 |
|---|---|---|---|
| エリア | 千葉市内 | 築年数 | 10年以内 |
| 面積 | - | 利回り | 8.55%(現状) |
| その他の希望 | 1億前後の一棟ビル | ||
| 購入額 | 4,000万円 | 間取り | 2K×4、2DK×2 |
|---|---|---|---|
| エリア | 千葉 | 築年数 | 6年 |
| 面積 | 80坪以内 | 利回り | 10.02% |
| その他の希望 | 閑静な住宅街、都会は避ける、2階建て、全室分駐車スペース有 | ||
| 購入額 | 600万円位 | 間取り | 1DK |
|---|---|---|---|
| エリア | 所沢市 | 築年数 | 7年 |
| 面積 | 32.50m2 | 利回り | 11.10% |
| その他の希望 | 賃貸中の物件、築浅 | ||
| 購入額 | 10,800万円 | 間取り | - |
|---|---|---|---|
| エリア | 東京都世田谷区 | 築年数 | 20年以内 |
| 面積 | 410.00m2 | 利回り | 8%以上 |
| その他の希望 | 世田谷で一棟もの 築は新しめ | ||
| 購入額 | 5,400万円 | 間取り | 1DK×8戸 |
|---|---|---|---|
| エリア | 埼玉県入間市 | 築年数 | 3年 |
| 面積 | - | 利回り | 7.7%(現状) |
| その他の希望 | 築浅 一棟もの 自身で管理ができる規模 | ||
| 購入額 | 9,800万円 | 間取り | 1K×8戸 2DK×4戸 |
|---|---|---|---|
| エリア | 東京都立川市 | 築年数 | 3年 |
| 面積 | 利回り | 9.88% | |
| その他の希望 | 駅近 築浅 予算1億円以内 | ||
| 購入額 | 4,980万円位 | 間取り | 2DK以上 |
|---|---|---|---|
| エリア | 都心エリア | 築年数 | 3年以内 |
| 面積 | - | 利回り | 8.2%以上 |
| その他の希望 | 品川駅まで20分のアクセス | ||
| 購入額 | 5,600万円位 | 間取り | - |
|---|---|---|---|
| エリア | 城北エリア | 築年数 | 平成以上 |
| 面積 | - | 利回り | 9%以上 |
| その他の希望 | 駅から徒歩5分以内 | ||
| 購入額 | 9,980万円 | 間取り | 1DK |
|---|---|---|---|
| エリア | 城西エリア | 築年数 | 20年以内 |
| 面積 | - | 利回り | 7.5%以上 |
| その他の希望 | - | ||
エリアル
一都三県の住宅・不動産の事なら
練馬区不動産
練馬区のマンション・戸建を紹介
目黒区不動産
目黒区に特化した厳選不動産情報
港区不動産
港区の中古マンションを中心に紹介
中央区不動産
中央区の価値ある不動産をお届け
豊島区不動産
豊島区の中古住宅が満載
世田谷区不動産
世田谷区の人気お勧め物件情報満載